500大发

系列分类
SER2915HT
SER2918HT
P/N Code SPEC L(µH) lrms(A) lsat(A) Rdc typ.(mΩ) Rdc max.(mΩ) Mount
SER2915HT-1R5M SER2800 2900系列-New.pdf 1.5±20% 30 >100 1.58 1.8 SMT
SER2915HT-2R2M SER2800 2900系列-New.pdf 2.2±20% 30 >100 1.58 1.8 SMT
SER2915HT-3R3M SER2800 2900系列-New.pdf 3.3±20% 30 68.4 1.58 1.8 SMT
SER2915HT-4R7M SER2800 2900系列-New.pdf 4.7±20% 30 50.1 1.58 1.8 SMT
SER2915HT-6R8M SER2800 2900系列-New.pdf 6.8±20% 30 36.2 1.58 1.8 SMT
SER2915HT-100M SER2800 2900系列-New.pdf 10±20% 30 23.4 1.58 1.8 SMT
P/N Code SPEC L(µH) lrms(A) lsat(A) Rdc typ.(mΩ) Rdc max.(mΩ) Mount
SER2918HT-3R3M SER2800 2900系列-New.pdf 3.3±20% 28 93.6 2.45 2.8 SMT
SER2918HT-4R7M SER2800 2900系列-New.pdf 4.7±20% 28 62.4 2.45 2.8 SMT
SER2918HT-6R8M SER2800 2900系列-New.pdf 6.8±20% 28 45.9 2.45 2.8 SMT
SER2918HT-100M SER2800 2900系列-New.pdf 10±20% 28 32.1 2.45 2.8 SMT
SER2918HT-150M SER2800 2900系列-New.pdf 15±20% 28 21.9 2.45 2.8 SMT
SER2918HT-220M SER2800 2900系列-New.pdf 22±20% 28 15.0 2.45 2.8 SMT
SER2918HT-330M SER2800 2900系列-New.pdf 33±20% 28 9.6 2.45 2.8 SMT

回顶部

500大发